2026年天津综合一分一段表完整版
天津2026 年高考综合一分一段表:本文列出 561 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、天津2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 680-750 | 197 | 197 | 1-197 | 本科批 |
| 679 | 32 | 229 | 198-229 | 本科批 |
| 678 | 30 | 259 | 230-259 | 本科批 |
| 677 | 25 | 284 | 260-284 | 本科批 |
| 676 | 24 | 308 | 285-308 | 本科批 |
| 675 | 21 | 329 | 309-329 | 本科批 |
| 674 | 32 | 361 | 330-361 | 本科批 |
| 673 | 25 | 386 | 362-386 | 本科批 |
| 672 | 34 | 420 | 387-420 | 本科批 |
| 671 | 41 | 461 | 421-461 | 本科批 |
| 670 | 37 | 498 | 462-498 | 本科批 |
| 669 | 37 | 535 | 499-535 | 本科批 |
| 668 | 45 | 580 | 536-580 | 本科批 |
| 667 | 38 | 618 | 581-618 | 本科批 |
| 666 | 50 | 668 | 619-668 | 本科批 |
| 665 | 44 | 712 | 669-712 | 本科批 |
| 664 | 58 | 770 | 713-770 | 本科批 |
| 663 | 56 | 826 | 771-826 | 本科批 |
| 662 | 51 | 877 | 827-877 | 本科批 |
| 661 | 66 | 943 | 878-943 | 本科批 |
| 660 | 56 | 999 | 944-999 | 本科批 |
| 659 | 83 | 1,082 | 1000-1082 | 本科批 |
| 658 | 62 | 1,144 | 1083-1144 | 本科批 |
| 657 | 72 | 1,216 | 1145-1216 | 本科批 |
| 656 | 87 | 1,303 | 1217-1303 | 本科批 |
| 655 | 73 | 1,376 | 1304-1376 | 本科批 |
| 654 | 83 | 1,459 | 1377-1459 | 本科批 |
| 653 | 86 | 1,545 | 1460-1545 | 本科批 |
| 652 | 88 | 1,633 | 1546-1633 | 本科批 |
| 651 | 79 | 1,712 | 1634-1712 | 本科批 |
| 650 | 110 | 1,822 | 1713-1822 | 本科批 |
| 649 | 84 | 1,906 | 1823-1906 | 本科批 |
| 648 | 105 | 2,011 | 1907-2011 | 本科批 |
| 647 | 93 | 2,104 | 2012-2104 | 本科批 |
| 646 | 110 | 2,214 | 2105-2214 | 本科批 |
| 645 | 102 | 2,316 | 2215-2316 | 本科批 |
| 644 | 116 | 2,432 | 2317-2432 | 本科批 |
| 643 | 117 | 2,549 | 2433-2549 | 本科批 |
| 642 | 135 | 2,684 | 2550-2684 | 本科批 |
| 641 | 109 | 2,793 | 2685-2793 | 本科批 |
| 640 | 112 | 2,905 | 2794-2905 | 本科批 |
| 639 | 110 | 3,015 | 2906-3015 | 本科批 |
| 638 | 115 | 3,130 | 3016-3130 | 本科批 |
| 637 | 117 | 3,247 | 3131-3247 | 本科批 |
| 636 | 128 | 3,375 | 3248-3375 | 本科批 |
| 635 | 137 | 3,512 | 3376-3512 | 本科批 |
| 634 | 117 | 3,629 | 3513-3629 | 本科批 |
| 633 | 151 | 3,780 | 3630-3780 | 本科批 |
| 632 | 125 | 3,905 | 3781-3905 | 本科批 |
| 631 | 134 | 4,039 | 3906-4039 | 本科批 |
| 630 | 179 | 4,218 | 4040-4218 | 本科批 |
| 629 | 171 | 4,389 | 4219-4389 | 本科批 |
| 628 | 161 | 4,550 | 4390-4550 | 本科批 |
| 627 | 167 | 4,717 | 4551-4717 | 本科批 |
| 626 | 155 | 4,872 | 4718-4872 | 本科批 |
| 625 | 166 | 5,038 | 4873-5038 | 本科批 |
| 624 | 185 | 5,223 | 5039-5223 | 本科批 |
| 623 | 168 | 5,391 | 5224-5391 | 本科批 |
| 622 | 183 | 5,574 | 5392-5574 | 本科批 |
| 621 | 162 | 5,736 | 5575-5736 | 本科批 |
| 620 | 204 | 5,940 | 5737-5940 | 本科批 |
| 619 | 181 | 6,121 | 5941-6121 | 本科批 |
| 618 | 188 | 6,309 | 6122-6309 | 本科批 |
| 617 | 162 | 6,471 | 6310-6471 | 本科批 |
| 616 | 227 | 6,698 | 6472-6698 | 本科批 |
| 615 | 189 | 6,887 | 6699-6887 | 本科批 |
| 614 | 225 | 7,112 | 6888-7112 | 本科批 |
| 613 | 170 | 7,282 | 7113-7282 | 本科批 |
| 612 | 222 | 7,504 | 7283-7504 | 本科批 |
| 611 | 191 | 7,695 | 7505-7695 | 本科批 |
| 610 | 191 | 7,886 | 7696-7886 | 本科批 |
| 609 | 195 | 8,081 | 7887-8081 | 本科批 |
| 608 | 194 | 8,275 | 8082-8275 | 本科批 |
| 607 | 217 | 8,492 | 8276-8492 | 本科批 |
| 606 | 210 | 8,702 | 8493-8702 | 本科批 |
| 605 | 203 | 8,905 | 8703-8905 | 本科批 |
| 604 | 247 | 9,152 | 8906-9152 | 本科批 |
| 603 | 233 | 9,385 | 9153-9385 | 本科批 |
| 602 | 236 | 9,621 | 9386-9621 | 本科批 |
| 601 | 230 | 9,851 | 9622-9851 | 本科批 |
| 600 | 226 | 10,077 | 9852-10077 | 本科批 |
| 599 | 243 | 10,320 | 10078-10320 | 本科批 |
| 598 | 215 | 10,535 | 10321-10535 | 本科批 |
| 597 | 235 | 10,770 | 10536-10770 | 本科批 |
| 596 | 212 | 10,982 | 10771-10982 | 本科批 |
| 595 | 231 | 11,213 | 10983-11213 | 本科批 |
| 594 | 205 | 11,418 | 11214-11418 | 本科批 |
| 593 | 277 | 11,695 | 11419-11695 | 本科批 |
| 592 | 272 | 11,967 | 11696-11967 | 本科批 |
| 591 | 251 | 12,218 | 11968-12218 | 本科批 |
| 590 | 231 | 12,449 | 12219-12449 | 本科批 |
| 589 | 261 | 12,710 | 12450-12710 | 本科批 |
| 588 | 242 | 12,952 | 12711-12952 | 本科批 |
| 587 | 257 | 13,209 | 12953-13209 | 本科批 |
| 586 | 276 | 13,485 | 13210-13485 | 本科批 |
| 585 | 276 | 13,761 | 13486-13761 | 本科批 |
| 584 | 261 | 14,022 | 13762-14022 | 本科批 |
| 583 | 296 | 14,318 | 14023-14318 | 本科批 |
| 582 | 244 | 14,562 | 14319-14562 | 本科批 |
| 581 | 260 | 14,822 | 14563-14822 | 本科批 |
| 580 | 261 | 15,083 | 14823-15083 | 本科批 |
| 579 | 273 | 15,356 | 15084-15356 | 本科批 |
| 578 | 283 | 15,639 | 15357-15639 | 本科批 |
| 577 | 240 | 15,879 | 15640-15879 | 本科批 |
| 576 | 299 | 16,178 | 15880-16178 | 本科批 |
| 575 | 274 | 16,452 | 16179-16452 | 本科批 |
| 574 | 276 | 16,728 | 16453-16728 | 本科批 |
| 573 | 261 | 16,989 | 16729-16989 | 本科批 |
| 572 | 278 | 17,267 | 16990-17267 | 本科批 |
| 571 | 261 | 17,528 | 17268-17528 | 本科批 |
| 570 | 286 | 17,814 | 17529-17814 | 本科批 |
| 569 | 271 | 18,085 | 17815-18085 | 本科批 |
| 568 | 259 | 18,344 | 18086-18344 | 本科批 |
| 567 | 285 | 18,629 | 18345-18629 | 本科批 |
| 566 | 282 | 18,911 | 18630-18911 | 本科批 |
| 565 | 282 | 19,193 | 18912-19193 | 本科批 |
| 564 | 303 | 19,496 | 19194-19496 | 本科批 |
| 563 | 262 | 19,758 | 19497-19758 | 本科批 |
| 562 | 282 | 20,040 | 19759-20040 | 本科批 |
| 561 | 271 | 20,311 | 20041-20311 | 本科批 |
下面这些是高校号方磊老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师把历年的数字并排放,方便看变化。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
天津2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报