2026年河南专科位次查询
河南2026 年物理类位次查询:本文列出 627 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、河南2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706-750 | 14 | 14 | 1-14 | 本科批 | 419 |
| 705 | 1 | 15 | 15-15 | 本科批 | 419 |
| 704 | 9 | 24 | 16-24 | 本科批 | 419 |
| 703 | 5 | 29 | 25-29 | 本科批 | 419 |
| 702 | 3 | 32 | 30-32 | 本科批 | 419 |
| 701 | 9 | 41 | 33-41 | 本科批 | 419 |
| 700 | 7 | 48 | 42-48 | 本科批 | 419 |
| 699 | 17 | 65 | 49-65 | 本科批 | 419 |
| 698 | 6 | 71 | 66-71 | 本科批 | 419 |
| 697 | 7 | 78 | 72-78 | 本科批 | 419 |
| 696 | 13 | 91 | 79-91 | 本科批 | 419 |
| 695 | 17 | 108 | 92-108 | 本科批 | 419 |
| 694 | 16 | 124 | 109-124 | 本科批 | 419 |
| 693 | 21 | 145 | 125-145 | 本科批 | 419 |
| 692 | 20 | 165 | 146-165 | 本科批 | 419 |
| 691 | 23 | 188 | 166-188 | 本科批 | 419 |
| 690 | 24 | 212 | 189-212 | 本科批 | 419 |
| 689 | 37 | 249 | 213-249 | 本科批 | 419 |
| 688 | 36 | 285 | 250-285 | 本科批 | 419 |
| 687 | 28 | 313 | 286-313 | 本科批 | 419 |
| 686 | 38 | 351 | 314-351 | 本科批 | 419 |
| 685 | 37 | 388 | 352-388 | 本科批 | 419 |
| 684 | 48 | 436 | 389-436 | 本科批 | 419 |
| 683 | 44 | 480 | 437-480 | 本科批 | 419 |
| 682 | 46 | 526 | 481-526 | 本科批 | 419 |
| 681 | 56 | 582 | 527-582 | 本科批 | 419 |
| 680 | 68 | 650 | 583-650 | 本科批 | 419 |
| 679 | 61 | 711 | 651-711 | 本科批 | 419 |
| 678 | 68 | 779 | 712-779 | 本科批 | 419 |
| 677 | 62 | 841 | 780-841 | 本科批 | 419 |
| 676 | 77 | 918 | 842-918 | 本科批 | 419 |
| 675 | 85 | 1,003 | 919-1003 | 本科批 | 419 |
| 674 | 84 | 1,087 | 1004-1087 | 本科批 | 419 |
| 673 | 93 | 1,180 | 1088-1180 | 本科批 | 419 |
| 672 | 88 | 1,268 | 1181-1268 | 本科批 | 419 |
| 671 | 98 | 1,366 | 1269-1366 | 本科批 | 419 |
| 670 | 117 | 1,483 | 1367-1483 | 本科批 | 419 |
| 669 | 111 | 1,594 | 1484-1594 | 本科批 | 419 |
| 668 | 122 | 1,716 | 1595-1716 | 本科批 | 419 |
| 667 | 124 | 1,840 | 1717-1840 | 本科批 | 419 |
| 666 | 130 | 1,970 | 1841-1970 | 本科批 | 419 |
| 665 | 133 | 2,103 | 1971-2103 | 本科批 | 419 |
| 664 | 140 | 2,243 | 2104-2243 | 本科批 | 419 |
| 663 | 168 | 2,411 | 2244-2411 | 本科批 | 419 |
| 662 | 153 | 2,564 | 2412-2564 | 本科批 | 419 |
| 661 | 161 | 2,725 | 2565-2725 | 本科批 | 419 |
| 660 | 181 | 2,906 | 2726-2906 | 本科批 | 419 |
| 659 | 196 | 3,102 | 2907-3102 | 本科批 | 419 |
| 658 | 154 | 3,256 | 3103-3256 | 本科批 | 419 |
| 657 | 215 | 3,471 | 3257-3471 | 本科批 | 419 |
| 656 | 228 | 3,699 | 3472-3699 | 本科批 | 419 |
| 655 | 212 | 3,911 | 3700-3911 | 本科批 | 419 |
| 654 | 234 | 4,145 | 3912-4145 | 本科批 | 419 |
| 653 | 248 | 4,393 | 4146-4393 | 本科批 | 419 |
| 652 | 243 | 4,636 | 4394-4636 | 本科批 | 419 |
| 651 | 268 | 4,904 | 4637-4904 | 本科批 | 419 |
| 650 | 262 | 5,166 | 4905-5166 | 本科批 | 419 |
| 649 | 264 | 5,430 | 5167-5430 | 本科批 | 419 |
| 648 | 296 | 5,726 | 5431-5726 | 本科批 | 419 |
| 647 | 277 | 6,003 | 5727-6003 | 本科批 | 419 |
| 646 | 319 | 6,322 | 6004-6322 | 本科批 | 419 |
| 645 | 302 | 6,624 | 6323-6624 | 本科批 | 419 |
| 644 | 316 | 6,940 | 6625-6940 | 本科批 | 419 |
| 643 | 326 | 7,266 | 6941-7266 | 本科批 | 419 |
| 642 | 328 | 7,594 | 7267-7594 | 本科批 | 419 |
| 641 | 339 | 7,933 | 7595-7933 | 本科批 | 419 |
| 640 | 363 | 8,296 | 7934-8296 | 本科批 | 419 |
| 639 | 379 | 8,675 | 8297-8675 | 本科批 | 419 |
| 638 | 366 | 9,041 | 8676-9041 | 本科批 | 419 |
| 637 | 395 | 9,436 | 9042-9436 | 本科批 | 419 |
| 636 | 384 | 9,820 | 9437-9820 | 本科批 | 419 |
| 635 | 450 | 10,270 | 9821-10270 | 本科批 | 419 |
| 634 | 423 | 10,693 | 10271-10693 | 本科批 | 419 |
| 633 | 413 | 11,106 | 10694-11106 | 本科批 | 419 |
| 632 | 439 | 11,545 | 11107-11545 | 本科批 | 419 |
| 631 | 446 | 11,991 | 11546-11991 | 本科批 | 419 |
| 630 | 474 | 12,465 | 11992-12465 | 本科批 | 419 |
| 629 | 456 | 12,921 | 12466-12921 | 本科批 | 419 |
| 628 | 455 | 13,376 | 12922-13376 | 本科批 | 419 |
| 627 | 490 | 13,866 | 13377-13866 | 本科批 | 419 |
以下内容由高校号泽宇学长汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学长只引用了考试院公布的原始数值。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
河南2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。