2026年辽宁物理类位次查询系统
辽宁2026 年物理类位次查询:本文列出 629 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、辽宁2026 年物理类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 708-750 | 10 | 10 | 1-10 | 本科批 | 344 |
| 707 | 4 | 14 | 11-14 | 本科批 | 344 |
| 706 | 2 | 16 | 15-16 | 本科批 | 344 |
| 705 | 4 | 20 | 17-20 | 本科批 | 344 |
| 704 | 6 | 26 | 21-26 | 本科批 | 344 |
| 703 | 4 | 30 | 27-30 | 本科批 | 344 |
| 702 | 7 | 37 | 31-37 | 本科批 | 344 |
| 701 | 2 | 39 | 38-39 | 本科批 | 344 |
| 700 | 2 | 41 | 40-41 | 本科批 | 344 |
| 699 | 4 | 45 | 42-45 | 本科批 | 344 |
| 698 | 4 | 49 | 46-49 | 本科批 | 344 |
| 697 | 4 | 53 | 50-53 | 本科批 | 344 |
| 696 | 9 | 62 | 54-62 | 本科批 | 344 |
| 695 | 8 | 70 | 63-70 | 本科批 | 344 |
| 694 | 6 | 76 | 71-76 | 本科批 | 344 |
| 693 | 11 | 87 | 77-87 | 本科批 | 344 |
| 692 | 24 | 111 | 88-111 | 本科批 | 344 |
| 691 | 16 | 127 | 112-127 | 本科批 | 344 |
| 690 | 16 | 143 | 128-143 | 本科批 | 344 |
| 689 | 21 | 164 | 144-164 | 本科批 | 344 |
| 688 | 19 | 183 | 165-183 | 本科批 | 344 |
| 687 | 14 | 197 | 184-197 | 本科批 | 344 |
| 686 | 23 | 220 | 198-220 | 本科批 | 344 |
| 685 | 26 | 246 | 221-246 | 本科批 | 344 |
| 684 | 31 | 277 | 247-277 | 本科批 | 344 |
| 683 | 30 | 307 | 278-307 | 本科批 | 344 |
| 682 | 37 | 344 | 308-344 | 本科批 | 344 |
| 681 | 22 | 366 | 345-366 | 本科批 | 344 |
| 680 | 38 | 404 | 367-404 | 本科批 | 344 |
| 679 | 34 | 438 | 405-438 | 本科批 | 344 |
| 678 | 37 | 475 | 439-475 | 本科批 | 344 |
| 677 | 35 | 510 | 476-510 | 本科批 | 344 |
| 676 | 32 | 542 | 511-542 | 本科批 | 344 |
| 675 | 49 | 591 | 543-591 | 本科批 | 344 |
| 674 | 44 | 635 | 592-635 | 本科批 | 344 |
| 673 | 52 | 687 | 636-687 | 本科批 | 344 |
| 672 | 58 | 745 | 688-745 | 本科批 | 344 |
| 671 | 54 | 799 | 746-799 | 本科批 | 344 |
| 670 | 62 | 861 | 800-861 | 本科批 | 344 |
| 669 | 57 | 918 | 862-918 | 本科批 | 344 |
| 668 | 81 | 999 | 919-999 | 本科批 | 344 |
| 667 | 79 | 1,078 | 1000-1078 | 本科批 | 344 |
| 666 | 81 | 1,159 | 1079-1159 | 本科批 | 344 |
| 665 | 67 | 1,226 | 1160-1226 | 本科批 | 344 |
| 664 | 83 | 1,309 | 1227-1309 | 本科批 | 344 |
| 663 | 80 | 1,389 | 1310-1389 | 本科批 | 344 |
| 662 | 98 | 1,487 | 1390-1487 | 本科批 | 344 |
| 661 | 105 | 1,592 | 1488-1592 | 本科批 | 344 |
| 660 | 100 | 1,692 | 1593-1692 | 本科批 | 344 |
| 659 | 97 | 1,789 | 1693-1789 | 本科批 | 344 |
| 658 | 103 | 1,892 | 1790-1892 | 本科批 | 344 |
| 657 | 113 | 2,005 | 1893-2005 | 本科批 | 344 |
| 656 | 101 | 2,106 | 2006-2106 | 本科批 | 344 |
| 655 | 117 | 2,223 | 2107-2223 | 本科批 | 344 |
| 654 | 123 | 2,346 | 2224-2346 | 本科批 | 344 |
| 653 | 105 | 2,451 | 2347-2451 | 本科批 | 344 |
| 652 | 138 | 2,589 | 2452-2589 | 本科批 | 344 |
| 651 | 123 | 2,712 | 2590-2712 | 本科批 | 344 |
| 650 | 155 | 2,867 | 2713-2867 | 本科批 | 344 |
| 649 | 144 | 3,011 | 2868-3011 | 本科批 | 344 |
| 648 | 137 | 3,148 | 3012-3148 | 本科批 | 344 |
| 647 | 143 | 3,291 | 3149-3291 | 本科批 | 344 |
| 646 | 141 | 3,432 | 3292-3432 | 本科批 | 344 |
| 645 | 149 | 3,581 | 3433-3581 | 本科批 | 344 |
| 644 | 168 | 3,749 | 3582-3749 | 本科批 | 344 |
| 643 | 170 | 3,919 | 3750-3919 | 本科批 | 344 |
| 642 | 168 | 4,087 | 3920-4087 | 本科批 | 344 |
| 641 | 178 | 4,265 | 4088-4265 | 本科批 | 344 |
| 640 | 170 | 4,435 | 4266-4435 | 本科批 | 344 |
| 639 | 231 | 4,666 | 4436-4666 | 本科批 | 344 |
| 638 | 181 | 4,847 | 4667-4847 | 本科批 | 344 |
| 637 | 179 | 5,026 | 4848-5026 | 本科批 | 344 |
| 636 | 213 | 5,239 | 5027-5239 | 本科批 | 344 |
| 635 | 197 | 5,436 | 5240-5436 | 本科批 | 344 |
| 634 | 179 | 5,615 | 5437-5615 | 本科批 | 344 |
| 633 | 228 | 5,843 | 5616-5843 | 本科批 | 344 |
| 632 | 185 | 6,028 | 5844-6028 | 本科批 | 344 |
| 631 | 217 | 6,245 | 6029-6245 | 本科批 | 344 |
| 630 | 215 | 6,460 | 6246-6460 | 本科批 | 344 |
| 629 | 213 | 6,673 | 6461-6673 | 本科批 | 344 |
俊熙学长把省考试院公布的分数线逐条核过,高校号汇总成这一页,学长提醒:批次线每年都在动,看趋势别看单点。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
辽宁2026 年物理类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。