2026年云南专科位次查询
云南2026 年历史类位次查询:本文列出 582 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、云南2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661-750 | 50 | 50 | 1-50 | 本科批 | 465 |
| 660 | 4 | 54 | 51-54 | 本科批 | 465 |
| 659 | 3 | 57 | 55-57 | 本科批 | 465 |
| 658 | 1 | 58 | 58-58 | 本科批 | 465 |
| 657 | 2 | 60 | 59-60 | 本科批 | 465 |
| 656 | 3 | 63 | 61-63 | 本科批 | 465 |
| 655 | 8 | 71 | 64-71 | 本科批 | 465 |
| 654 | 8 | 79 | 72-79 | 本科批 | 465 |
| 653 | 9 | 88 | 80-88 | 本科批 | 465 |
| 652 | 12 | 100 | 89-100 | 本科批 | 465 |
| 651 | 10 | 110 | 101-110 | 本科批 | 465 |
| 650 | 16 | 126 | 111-126 | 本科批 | 465 |
| 649 | 13 | 139 | 127-139 | 本科批 | 465 |
| 648 | 14 | 153 | 140-153 | 本科批 | 465 |
| 647 | 17 | 170 | 154-170 | 本科批 | 465 |
| 646 | 8 | 178 | 171-178 | 本科批 | 465 |
| 645 | 18 | 196 | 179-196 | 本科批 | 465 |
| 644 | 18 | 214 | 197-214 | 本科批 | 465 |
| 643 | 14 | 228 | 215-228 | 本科批 | 465 |
| 642 | 10 | 238 | 229-238 | 本科批 | 465 |
| 641 | 24 | 262 | 239-262 | 本科批 | 465 |
| 640 | 32 | 294 | 263-294 | 本科批 | 465 |
| 639 | 26 | 320 | 295-320 | 本科批 | 465 |
| 638 | 19 | 339 | 321-339 | 本科批 | 465 |
| 637 | 30 | 369 | 340-369 | 本科批 | 465 |
| 636 | 31 | 400 | 370-400 | 本科批 | 465 |
| 635 | 36 | 436 | 401-436 | 本科批 | 465 |
| 634 | 28 | 464 | 437-464 | 本科批 | 465 |
| 633 | 27 | 491 | 465-491 | 本科批 | 465 |
| 632 | 31 | 522 | 492-522 | 本科批 | 465 |
| 631 | 43 | 565 | 523-565 | 本科批 | 465 |
| 630 | 45 | 610 | 566-610 | 本科批 | 465 |
| 629 | 41 | 651 | 611-651 | 本科批 | 465 |
| 628 | 45 | 696 | 652-696 | 本科批 | 465 |
| 627 | 39 | 735 | 697-735 | 本科批 | 465 |
| 626 | 47 | 782 | 736-782 | 本科批 | 465 |
| 625 | 39 | 821 | 783-821 | 本科批 | 465 |
| 624 | 46 | 867 | 822-867 | 本科批 | 465 |
| 623 | 54 | 921 | 868-921 | 本科批 | 465 |
| 622 | 43 | 964 | 922-964 | 本科批 | 465 |
| 621 | 52 | 1,016 | 965-1016 | 本科批 | 465 |
| 620 | 53 | 1,069 | 1017-1069 | 本科批 | 465 |
| 619 | 51 | 1,120 | 1070-1120 | 本科批 | 465 |
| 618 | 64 | 1,184 | 1121-1184 | 本科批 | 465 |
| 617 | 57 | 1,241 | 1185-1241 | 本科批 | 465 |
| 616 | 67 | 1,308 | 1242-1308 | 本科批 | 465 |
| 615 | 69 | 1,377 | 1309-1377 | 本科批 | 465 |
| 614 | 62 | 1,439 | 1378-1439 | 本科批 | 465 |
| 613 | 77 | 1,516 | 1440-1516 | 本科批 | 465 |
| 612 | 79 | 1,595 | 1517-1595 | 本科批 | 465 |
| 611 | 78 | 1,673 | 1596-1673 | 本科批 | 465 |
| 610 | 83 | 1,756 | 1674-1756 | 本科批 | 465 |
| 609 | 85 | 1,841 | 1757-1841 | 本科批 | 465 |
| 608 | 104 | 1,945 | 1842-1945 | 本科批 | 465 |
| 607 | 85 | 2,030 | 1946-2030 | 本科批 | 465 |
| 606 | 94 | 2,124 | 2031-2124 | 本科批 | 465 |
| 605 | 95 | 2,219 | 2125-2219 | 本科批 | 465 |
| 604 | 93 | 2,312 | 2220-2312 | 本科批 | 465 |
| 603 | 101 | 2,413 | 2313-2413 | 本科批 | 465 |
| 602 | 96 | 2,509 | 2414-2509 | 本科批 | 465 |
| 601 | 115 | 2,624 | 2510-2624 | 本科批 | 465 |
| 600 | 114 | 2,738 | 2625-2738 | 本科批 | 465 |
| 599 | 101 | 2,839 | 2739-2839 | 本科批 | 465 |
| 598 | 118 | 2,957 | 2840-2957 | 本科批 | 465 |
| 597 | 117 | 3,074 | 2958-3074 | 本科批 | 465 |
| 596 | 97 | 3,171 | 3075-3171 | 本科批 | 465 |
| 595 | 117 | 3,288 | 3172-3288 | 本科批 | 465 |
| 594 | 134 | 3,422 | 3289-3422 | 本科批 | 465 |
| 593 | 122 | 3,544 | 3423-3544 | 本科批 | 465 |
| 592 | 137 | 3,681 | 3545-3681 | 本科批 | 465 |
| 591 | 121 | 3,802 | 3682-3802 | 本科批 | 465 |
| 590 | 131 | 3,933 | 3803-3933 | 本科批 | 465 |
| 589 | 124 | 4,057 | 3934-4057 | 本科批 | 465 |
| 588 | 142 | 4,199 | 4058-4199 | 本科批 | 465 |
| 587 | 152 | 4,351 | 4200-4351 | 本科批 | 465 |
| 586 | 146 | 4,497 | 4352-4497 | 本科批 | 465 |
| 585 | 147 | 4,644 | 4498-4644 | 本科批 | 465 |
| 584 | 170 | 4,814 | 4645-4814 | 本科批 | 465 |
| 583 | 188 | 5,002 | 4815-5002 | 本科批 | 465 |
| 582 | 156 | 5,158 | 5003-5158 | 本科批 | 465 |
以下内容由高校号朱璐学姐汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学姐只引用了考试院公布的原始数值。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
云南2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。