2026年厦门大学招生章程与招生计划
厦门大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
以下内容由高校号胡杰学长汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学长只引用了计划表里的原始字段。

一、厦门大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1921 年
- 院校代码
- 1038400
- 招生代码
- 10384
二、厦门大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 厦门大学马来西亚分校2026年招收中国学生招生简章 | 2026 |
| 厦门大学创意与创新学院2026年招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年本科招生章程 | 2026 |
| 厦门大学2026年保送录取优秀运动员招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年运动训练专业招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年本科生外语类保送生招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年澳门保送生招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年凭借香港中学文凭考试成绩招收香港学生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年国际学生(本科)招生简章 | 2026 |
| 厦门大学2026年强基计划招生简章 | 2026 |
三、厦门大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(福建)(南强书院卓越领航班)(全校专业任选;实施“一生一方案…… | 北京 | 本科批 | 5 | 5460 元 |
| 理科试验班(福建)(南强书院卓越领航班)(全校专业任选;实施“一生一方案…… | 北京 | 本科批 | 5 | 5460 元 |
| 统计学类(福建)(含经济统计学、统计学、数据科学,分流时类内专业任选;入…… | 北京 | 本科批 | 5 | 5460 元 |
| 理科试验班(福建)(生命科学与医药健康类)(含生物科学、生物技术、药学…… | 北京 | 本科批 | 4 | 5460 元 |
| 工科试验班(福建)(AI与计算机)(软件工程专业三、四年级按学分收费,4…… | 北京 | 本科批 | 4 | 5460 元 |
| 金融工程(福建)(入校后可选拔进入经济学/金融学+数据科学与大数据技术…… | 北京 | 本科批 | 4 | 5460 元 |
| 会计学(福建)(会计、财务、审计,含双学士学位选拔项目)(含会计学、财务…… | 北京 | 本科批 | 3 | 5460 元 |
| 经济学类(福建)(含双学士学位选拔项目)(含金融学、财政学、税收学、国际…… | 北京 | 本科批 | 3 | 5460 元 |
| 数据科学(马来西亚分校)(福建)(3.2万林吉特;外语成绩不低于120分…… | 北京 | 本科批 | 2 | 32000 元 |
| 人工智能(马来西亚分校)(福建)(3.2万林吉特;外语成绩不低于120分…… | 北京 | 本科批 | 2 | 32000 元 |
| 工科试验班(福建)(集成电路与电子信息)(集成电路设计与集成系统专业三…… | 北京 | 本科批 | 2 | 5460 元 |
| 化学类(福建)(含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术,分流时类…… | 北京 | 本科批 | 2 | 5460 元 |
四、常见问题
厦门大学招生章程在哪看?
以厦门大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。