许多即将就读青岛理工大学的同学,都会关心自己所选专业的学费问题。为了解答大家的疑问,小编特地整理了学校各专业的学费信息,帮助大家提前了解每年的学费情况,欢迎阅读!
青岛理工大学各专业学费详情
学校的学费和住宿费按山东省价格主管部门的规定标准收取。
如果有退费需求,学校将按照《山东省高等学校收费管理暂行办法》的相关规定进行操作。
以下是青岛理工大学各专业的学费参考信息:
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
经济学 | 4800 | 校本部 |
数学与应用数学 | 4800 | 校本部 |
信息与计算科学 | 4800 | 校本部 |
应用物理学 | 4800 | 校本部 |
人文地理与城乡规划 | 4800 | 校本部 |
统计学 | 4800 | 校本部 |
机械设计制造及其自动化 | 5700 | 校本部 |
材料成型及控制工程 | 4800 | 校本部 |
工业设计 | 4800 | 校本部 |
车辆工程 | 5700 | 校本部 |
汽车服务工程 | 4800 | 校本部 |
测控技术与仪器 | 4800 | 校本部 |
材料科学与工程 | 5700 | 校本部 |
能源与动力工程 | 4800 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 4800 | 校本部 |
电子信息工程 | 4800 | 校本部 |
通信工程 | 4800 | 校本部 |
电子信息科学与技术 | 4800 | 校本部 |
自动化 | 5700 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 5700 | 校本部 |
软件工程 | 4800 | 校本部 |
网络工程 | 4800 | 校本部 |
土木工程 | 5700 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程 | 5700 | 校本部 |
给排水科学与工程 | 5700 | 校本部 |
建筑电气与智能化 | 4800 | 校本部 |
交通运输 | 4800 | 校本部 |
交通工程 | 4800 | 校本部 |
环境工程 | 5700 | 校本部 |
环境科学 | 4800 | 校本部 |
建筑学(入学加试美术,不合格转入土木工程专业学习) | 5700 | 校本部 |
城乡规划 | 4800 | 校本部 |
风景园林 | 4800 | 校本部 |
安全工程 | 4800 | 校本部 |
信息管理与信息系统 | 4800 | 校本部 |
工程管理 | 5700 | 校本部 |
工程造价 | 5700 | 校本部 |
会计学 | 5700 | 校本部 |
财务管理 | 4800 | 校本部 |
土地资源管理 | 4800 | 校本部 |
物流管理 | 4800 | 校本部 |
工业工程 | 4800 | 校本部 |
以上信息仅供参考,实际学费可能会有所不同。如果你所报考的专业学费较高,学校提供了助学贷款和奖助学金等支持,帮助有经济困难的同学顺利完成学业。
青岛理工大学奖助学金政策
学校设立了完善的资助体系,包括奖学金、贷款、助学金、补助、减免学费等多种形式,帮助有困难的学生。
奖学金方面,学校提供多种奖项,包括国家奖学金、励志奖学金、助学金以及省级和校级奖学金,如宝钢奖学金、校长奖学金、校董会奖学金等。再者,在小编看来还有为优秀学生设立的青岛理工大学新生奖学金,分为全额和半额两种,分别为15000元和7000元。
新生奖学金申请由考生自愿提出,具体申请流程可通过学校官网查询,电话咨询:0532