很多选择了长沙理工大学的同学都对学费问题感到困惑,为了帮助大家了解更多关于各专业的学费情况,小编特地整理了相关信息。无论你是即将入学的同学,还是正在考虑报考的考生,都可以参考下面的学费标准,帮助你做出更明智的决策。
长沙理工大学学费收费标准
长沙理工大学的学费是根据湖南省物价局的规定,采用学分制收费模式,分为专业学费和学分学费两个部分。一般来说,学校的本科专业学费在4200元左右,其中工学类的学费大致为4200元,而理学、文学、管理学、经济学、法学等类别的学费大约为3500元。对于一些热门专业,学费可能会上浮不超过30%,例如新闻学专业每年的学费为6000元,而艺术类专业的学费通常为8000元。另外,小编了解到的是学生的住宿费也会根据不同宿舍条件有所不同,住宿费最高不超过1200元每年。具体收费标准会根据省教育厅、财政厅和物价局的最新规定进行调整。
各专业学费一览
以下是长沙理工大学各个专业的学费详细表格,供同学们参考:
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
法学 | 4500 | 校本部 |
英语 | 4500 | 校本部 |
翻译 | 4500 | 校本部 |
新闻学 | 8000 | 校本部 |
数学与应用数学 | 4500 | 校本部 |
信息与计算科学 | 4500 | 校本部 |
物理学 | 4500 | 校本部 |
应用化学 | 4500 | 校本部 |
自然地理与资源环境 | 4500 | 校本部 |
应用统计学 | 4500 | 校本部 |
工程力学 | 5300 | 校本部 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 | 校本部 |
材料成型及控制工程 | 5900 | 校本部 |
车辆工程 | 5900 | 校本部 |
汽车服务工程 | 5900 | 校本部 |
测控技术与仪器 | 5900 | 校本部 |
无机非金属材料工程 | 5900 | 校本部 |
能源与动力工程 | 5900 | 校本部 |
新能源科学与工程 | 5900 | 校本部 |
电气工程及其自动化 | 5900 | 校本部 |
电子信息工程 | 5900 | 校本部 |
电子科学与技术 | 4500 | 校本部 |
通信工程 | 4500 | 校本部 |
光电信息科学与工程 | 4500 | 校本部 |
电子信息科学与技术 | 4500 | 校本部 |
自动化 | 5900 | 校本部 |
轨道交通信号与控制 | 5900 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 5900 | 校本部 |
软件工程 | 5900 | 校本部 |
网络工程 | 5900 | 校本部 |
土木工程 | 5900 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程 | 5900 | 校本部 |
给排水科学与工程 | 5900 | 校本部 |
水利类 | 5900 | 包括水利水电工程专业 |
水文与水资源工程 | 5900 | 校本部 |
测绘工程 | 5900 | 校本部 |
化学工程与工艺 | 5900 | 校本部 |
轻化工程 | 5900 | 校本部 |
交通运输 | 5900 | 校本部 |
交通工程 | 5900 | 校本部 |
环境工程 | 5900 | 校本部 |
食品科学与工程 | 5900 | 校本部 |
建筑学 | 5900 | 考生须有美术基础 |
城乡规划 | 5900 | 考生须有美术基础 |
生物工程 | 5900 | 校本部 |
信息管理与信息系统 | 5000 | 校本部 |
工程管理 | 5900 | 校本部 |
市场营销 | 5000 | 校本部 |
会计学 | 5200 | 校本部 |
财务管理 | 5200 | 校本部 |
人力资源管理 | 5000 | 校本部 |
物流工程 | 5900 | 校本部 |
金融学 | 5000 | 校本部 |
国际经济与贸易 | 5000 | 校本部 |
汉语言文学 | 4500 | 校本部 |
新闻学 | 6000 | 校本部 |
以上信息仅供参考,具体的学费标准会根据学校及相关部门的最新政策进行调整。如果同学们觉得学费较高,不用担心,学校提供了助学贷款及奖助学金的机会,可以帮助大家缓解经济压力。
长沙理工大学的奖助学金政策
奖学金类别