
许多进入吉林大学的同学们对于学费问题心存疑惑,想了解自己所报专业的具体费用。为了帮助大家更清晰地了解相关信息,我们整理了吉林大学各专业的学费标准,供大家参考。希望能为同学们提供一定的帮助,轻松解决疑问。
吉林大学各专业学费详情
吉林大学的学费标准可以参考以下列表:
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 李四光理科试验班(地球物理学) | 4620 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 理科试验班(半导体化学) | 4620 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 金融学(风险投资) | 4950 | 校本部 |
| 信用管理 | 4950 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 国际经济与贸易 | 4950 | 校本部 |
| 法学 | 4950 | 校本部 |
| 数学与应用数学(含运筹与控制) | 4180 | 校本部 |
| 信息与计算科学(含工程数学) | 5170 | 校本部 |
| 物理学 | 4180 | 校本部 |
| 应用物理学 | 4180 | 校本部 |
| 化学 | 4180 | 校本部 |
| 地质学 | 4180 | 校本部 |
| 生物科学 | 4180 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 应用心理学 | 4180 | 校本部 |
| 工程力学 | 4180 | 校本部 |
| 机械工程 | 4180 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程 | 4180 | 校本部 |
| 工业设计(车身工程) | 4620 | 校本部 |
| 车辆工程 | 4620 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 5170 | 校本部 |
| 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 5170 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 4180 | 校本部 |
| 能源与动力工程(汽车发动机) | 4180 | 校本部 |
| 能源与动力工程(热能) | 4180 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 5170 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 5170 | 校本部 |
| 电子科学与技术 | 5170 | 校本部 |
| 通信工程 | 5170 | 校本部 |
| 微电子科学与工程 | 4180 | 校本部 |
| 信息工程 | 5170 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 5170 | 校本部 |
| 自动化 | 5170 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 5170 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 5170 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 软件工程 | 4700 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 物联网工程 | 5170 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 土木工程 | 4620 | 校本部 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4620 | 校本部 |
| 水文与水资源工程 | 4180 | 校本部 |
| 制药工程(基地班) | 4620 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 地质工程 | 4180 | 校本部 |
| 勘查技术与工程(应用地球物理) | 4180 | 校本部 |
| 资源勘查工程 | 4180 | 校本部 |
| 地下水科学与工程 | 4180 | 校本部 |
| 服装设计与工程 | 4180 | 校本部 |
| 包装工程 | 4180 | 校本部 |
| 交通运输(汽车运用工程) | 4180 | 校本部 |
| 农业机械化及其自动化 | 4180 | 校本部 |
| 环境工程 | 4180 | 校本部 |
| 生物医学工程 | 5170 | 校本部 |
| 农业资源与环境 | 4180 | 校本部 |
| 临床医学 | 5500 | 校本部 |
| 放射医学 | 5500 | 校本部 |
| 口腔医学 | 5500 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 预防医学 | 5500 | 校本部 |
| 药学 | 5500 | 部分课程采用汉英双语教学 |
| 信息管理与信息系统(信息管理) | 5170 | 校本部 |
| 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 5500 | 校本部 |
| 会计学(财务与会计) | 4950 | 校本部 |
| 财务管理 | 4950 | 校本部 |
| 物流工程 | 4180 | 校本部 |
| 工业工程 | 4620 | 校本部 |
| 政治学类 | 4180 | 校本部 |
| 英语 |
|