
很多同学考入长江大学后,都会关心自己所学专业的学费情况。为了解决大家的疑问,小编整理了各专业的学费标准,希望能帮同学们更好地了解在校期间的费用支出。
长江大学各专业学费概况
长江大学的学费标准依据湖北省物价局的批复严格执行。根据现行标准,各专业的学费有所不同,具体费用根据不同学科和学院有所区别。
学费标准大体分为几个等级。例如,艺术类本科生每年需要缴纳约9000元,而普通文理类本科的学费则在3000元到5200元之间。部分专科和国际学院的学费会稍高一些,其中国际学院的专科专业学费为16800元。
具体来说,以下是部分专业的学费信息:
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 教育技术学 | 4000 | 校本部 |
| 学前教育(师范类) | 4000 | 校本部 |
| 商务英语 | 4000 | 外语单科成绩不低于1 |
| 广播电视学 | 5200 | 校本部 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 | 校本部 |
| 物理学(师范类) | 4000 | 校本部 |
| 地球化学 | 4000 | 校本部 |
| 生物技术 | 4000 | 校本部 |
| 应用心理学 | 4000 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 材料成型及控制工程(模具设计与制造、焊接工程) | 4000 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 过程装备与控制工程 | 4000 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 测控技术与仪器(石油仪器) | 5200 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 5200 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 5200 | 校本部 |
| 通信工程 | 5200 | 校本部 |
| 光电信息科学与工程(激光与光纤通讯技术) | 4000 | 校本部 |
| 自动化 | 5200 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 5200 | 校本部 |
| 软件工程 | 5200 | 校本部 |
| 网络工程 | 5200 | 校本部 |
| 物联网工程 | 4000 | 校本部 |
| 土木工程 | 5200 | 校本部 |
| 水文与水资源工程 | 4000 | 校本部 |
| 化学工程与工艺(化工工艺) | 5200 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 化学工程与工艺(石油炼制) | 5200 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 勘查技术与工程(录井技术与工程) | 4000 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 勘查技术与工程(石油测井) | 4000 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 资源勘查工程 | 5200 | 色盲受限|校本部 |
| 石油工程 | 5200 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 环境工程 | 4000 | 色弱、色盲受限|校本 |
| 建筑学 | 5200 | 校本部 |
| 城乡规划 | 5200 | 校本部 |
| 生物工程 | 4000 | 校本部 |
| 农学 | 4000 | 校本部 |
| 农学(生物育种) | 4000 | 校本部 |
| 园艺(设施园艺) | 4000 | 校本部 |
| 植物保护 | 4000 | 校本部 |
| 植物保护(生物农药) | 4000 | 校本部 |
| 种子科学与工程 | 4000 | 校本部 |
| 农业资源与环境 | 4000 | 校本部 |
| 动物科学 | 4000 | 校本部 |
| 动物医学 | 4000 | 校本部 |
| 园林 | 5200 | 校本部 |
| 园林(风景园林) | 5200 | 校本部 |
| 水产养殖学 | 4000 | 校本部 |
| 临床医学 | 5200 | 校本部 |
| 医学影像技术 | 4000 | 校本部 |
| 市场营销 | 4000 | 校本部 |
| 财务管理 | 4000 | 校本部 |
| 思想政治教育(师范类) | 4000 | 校本部 |
| 汉语言文学(文案策划) | 4000 | 校本部 |
| 历史学(师范类) | 4000 | 校本部 |
| 物流管理 | 4000 | 校本部 |
以上数据来源于网络,供同学们参考。若所选专业学费较高,同学们可向学校申请 助学贷款 或申请奖助学金。学校提供丰富的奖学金种类,帮助经济困难的同学顺利完成学业。
长江大学奖助学金政策
长江大学