
选择一个合适的专业,不仅能够减轻未来就业的压力,还能决定你人生的走向。而选择一所大学,实际上是在为自己规划未来的生活。以下是小编整理的全国护理大专院校最新排名,希望能为你提供一些参考。
全国护理学校排名
| 名次 | 一级学科 | 学科星级 | 学科层次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
| 1 | 护理学 | 6星级 | 顶尖学科 | 北京大学 | 1 | 研究型大学 | 顶尖大学 |
| 2 | 护理学 | 5星级 | 一流学科 | 上海交通大学 | 3 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 2 | 护理学 | 5星级 | 一流学科 | 四川大学 | 13 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 2 | 护理学 | 5星级 | 一流学科 | 中南大学 | 17 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 2 | 护理学 | 5星级 | 一流学科 | 北京协和医学院 | 31 | 行业特色研究型 | 一流大学 |
| 2 | 护理学 | 5星级 | 一流学科 | 第二军医大学 | 行业特色研究型 | 一流大学 | |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 复旦大学 | 4 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 武汉大学 | 5 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 浙江大学 | 6 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 吉林大学 | 9 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 中山大学 | 10 | 研究型大学 | 一流大学 |
| 7 | 护理学 | 4星级 | 高水平学科 | 华中科技大学 | 12 | 研究型大学 | 一流大学 |
护理专业的就业前景
护理专业是我国教育部和卫生部等多个部门重点支持的紧缺人才培养专业,已经被列为国家重点扶持领域。根据世界卫生组织的统计,全球多个国家的护理人才存在显著缺口。在中国,护士的数量远远无法满足需求,导致医护人员的比例严重失衡。
根据卫生部的标准,医院中医生与护士的比例应为1:2,且重要科室的比例应达到1:4。然而,当前我国的医护比例为1:0.61,远低于卫生部的要求,与国际标准1:2.7的差距也十分明显,更远低于发达国家1:8.5的比例。目前,我国的护士总数约为130万人,而医生人数为210万人,按照最低配置要求,我国仍需大约300万护士,存在着巨大的人才缺口。